Utazas.mobiMobil utazási portál |
A közölt árfolyamok a ...........
..................... irodájára vonatkoznak
Frissítés: 2006.12.19
| Valuta | Vétel | Eladás |
|---|---|---|
| 1 EUR, Euro | 248 HUF | 257 HUF |
| 1 USD, Amerikai dollár | 188 HUF | 193 HUF |
| 1 GBP, Angol font | 368 HUF | 381 HUF |
| 1 HRK, Horvát kuna | 32 HUF | 36 HUF |
| 1 SKK, Szlovák korona | 6.9 HUF | 7.6 HUF |
| 1 CZK, Cseh korona | 8.7 HUF | 9.5 HUF |
Az árfolyam oldal a
................................
támogatásával üzemel